-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Clasificacion - MasterA -  - 1  -  Tanda: 1
Categoria:MasterA
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:23/06/2019 11:05:57
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	41	Oubia, Adrian        	0:45:576	0:00:000	4
2	30	Garrido, Diego        	0:45:785	0:00:209	5
3	24	Muro, Julian          	0:45:917	0:00:341	4
4	7	Benvenutto, Mariano   	0:45:965	0:00:389	4
5	34	Henrik, Eduardo       	0:46:007	0:00:431	4
6	40	Cangelaro, Miguel     	0:46:209	0:00:633	5
7	28	Sa, Avedis            	0:46:245	0:00:669	4
8	2	Provenzano, Fabian    	0:46:269	0:00:693	3
9	6	Massola, Mariano      	0:46:369	0:00:793	5
10	12	Rapachioli, Roberto   	0:46:384	0:00:808	5
11	17	Cazou, Martin         	0:46:445	0:00:869	5
12	39	Gianini, Lucas        	0:46:557	0:00:981	5
13	10	Espindola, Fabio      	0:46:571	0:00:995	3
14	14	Moron, Marcelo        	0:46:571	0:00:995	5
15	36	Espindola, Ignacio    	0:46:596	0:01:020	3
16	33	Scenna, Nicolas       	0:46:794	0:01:218	7
17	29	Campoy, Pedro         	0:46:838	0:01:262	4
18	11	Cilento, Eduardo      	0:46:918	0:01:342	3
19	1	Ario, Joaquin        	0:47:050	0:01:474	3
20	15	Divitto, Oscar        	0:47:058	0:01:482	6
21	31	Martinez, Rodrigo     	0:47:072	0:01:496	4
22	37	Luengo, Martin        	0:47:202	0:01:626	6
23	8	Celia, German         	0:47:240	0:01:664	4
24	32	Desteban, Leo         	0:47:741	0:02:165	5
25	26	Fierro, Fernando      	0:47:755	0:02:179	5
26	21	Bejanele, Sergio      	0:48:323	0:02:747	2
27	38	Mauri, Ezequiel       			

Mejor Tiempo: 41 -- Oubia, Adrian -- 0:45:576
Promedio de velocidad: 86,1 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

